Sammlungen
|
A: Breite |
B: Höhe |
C: Ärmellänge |
|
| 0 (36-XXS) | 37 | 61 | 59 |
| 1 (38-XS) | 38 | 63 | 59 |
| 2 (40-S) | 40 | 66 | 60 |
| 3 (42-M) | 42 | 69 | 61 |
| 4 (44-L) | 44 | 71 | 61 |
| 5 (46-XL) | 46 | 73 | 65 |
| 6 (48-XXL) | 48 | 74,5 | 65 |
| 7 (50-3XL) | 52 | 76,5 | 67,5 |
|
A: 1/2 Brust |
B: Höhe |
C: Ärmellänge |
|
| XS | 47 | 68,5 | 59 |
| S | 49 | 70 | 61 |
| M | 51 | 70 | 61 |
| L | 53 | 74 | 64 |
| XL | 55 | 74 | 64 |
| XXL | 57 | 75 | 68 |
| 3XL | 59 | 75 | 68 |
| 4XL | 60 | 75 | 68 |

Antoine ist 1,87 m groß und wiegt 78 kg, er trägt Größe 5 (46-XL)
Gabrielle ist 1,79 m groß und wiegt 60 kg, sie trägt Größe 3 (42-M)