Sammlungen
|
1: Höhe |
2: Halber Brustumfang |
3: Niedrige Kehrtwende |
4: Ärmelhöhe |
|
| S | 69,5 | 50 | 46,5 | 24 |
| M | 71,5 | 53 | 49,5 | 25 |
| L | 73,5 | 56 | 52,5 | 25 |
| XL | 75,5 | 59 | 55,5 | 26 |
| XXL | 77,5 | 62 | 58,5 | 27 |
| 3XL | 79,5 | 65 | 61,5 | 28 |

Unser Model ist 1,87 m groß und wiegt 76 kg, er trägt Größe XL.