Sammlungen
|
A: 1/2 Brust |
B: Höhe |
C: Ärmellänge |
|
| Größe | 44 | 60 | 68 |
| S | 46 | 62,5 | 70,5 |
| M | 48 | 62,5 | 70,5 |
| L | 49 | 65 | 73 |
| XL | 52 | 65 | 73 |
| 2XL | 54 | 66,5 | 76,5 |
| 3XL | 56 | 66,5 | 77 |

Geoffroy ist 1,73 m groß und wiegt 70 kg, er trägt Größe S.
Lucie ist 1,73 m groß und wiegt 65 kg, sie trägt Größe S