Collections
|
|
A : largeur |
B : hauteur |
C : longueur manche |
| 0 (36-XXS) | 37 | 61 | 59 |
| 1 (38-XS) | 38 | 63 | 59 |
| 2 (40-S) | 40 | 66 | 60 |
| 3 (42-M) | 42 | 69 | 61 |
| 4 (44-L) | 44 | 71 | 61 |
| 5 (46-XL) | 46 | 73 | 65 |
| 6 (48-XXL) | 48 | 74.5 | 65 |
| 7 (50-3XL) | 52 | 76.5 | 67.5 |
|
|
A : 1/2 poitrine |
B : hauteur |
C : longueur manche |
| XS | 47 | 68.5 | 59 |
| S | 49 | 70 | 61 |
| M | 51 | 70 | 61 |
| L | 53 | 74 | 64 |
| XL | 55 | 74 | 64 |
| XXL | 57 | 75 | 68 |
| 3XL | 59 | 75 | 68 |
| 4XL | 60 | 75 | 68 |

Antoine mesure 1.87 m et pèse 78 kg, il porte un taille 5 (46-XL)
Gabrielle mesure 1.79 m et pèse 60 kg, elle porte un taille 3 (42-M)